| Lista de Pokémon | #468 Togekiss |
29-10-2025, 09:18:52
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms
#467 Magmortar
| Imagen | # Pokédex | Otros nombres | Tipo | Género | ||||
|
|
Información general de Magmortar
Localización de Magmortar
| Localización de Magmortar | ||
| Espada | Evoluciona a Magmar. | Detalles |
| Escudo | Evoluciona a Magmar. | Detalles |
| Nieves de la Corona | ||
| Espada | Campo Deslizante, Desfiladero Nevado | Detalles |
| Escudo | Campo Deslizante, Desfiladero Nevado | Detalles |
Habilidades de Magmortar
| Habilidades de Magmortar | ||
| Cuerpo Llama | Los Pokémon con esta habilidad pueden quemar al rival si reciben un ataque directo. Y aún hay más... Si están en el equipo, facilitan la incubación de Huevos. | |
| Espíritu Vital | Los Pokémon con esta habilidad no se duermen durante el combate. Y aún hay más... Si son el primer Pokémon del equipo, aumentan los encuentros con Pokémon de nivel superior. | |
| Habilidad común | Habilidad oculta |
Cadena evolutiva de Magmortar
| Cadena evolutiva de Magmortar | |||
|
Daño que recibe Magmortar
| Daño que recibe Magmortar | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||
Grupo Huevo de Magmortar
| Humanoide |
Movimientos de Espada y Escudo de Magmortar
| Movimientos por Nivel de Magmortar | |||||||||
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Precisión | PP | % Efecto | ||
| Consulta los movimientos de Magmortar en este enlace. | |||||||||
Estadísticas de Magmortar
| PS | Ataque | Defensa | At. Especial | Def. Especial | Velocidad | Total |
| 75 |
95 |
67 |
125 |
95 |
83 |
540 |
| Lista de Pokémon | #468 Togekiss |
Cache: on | Queries: 11 | Generation time: 31ms

Información
Localización
Habilidades
Evolución
Daño recibido
Grupo Huevo
Movimientos Espada/Escudo
Estadísticas

Macho:
Hembra:

















