Champions
ポケモンチャンピオンズ
| Electricidad Estática | Tiene una probabilidad del 30% de paralizar al atacante si el Pokémon es alcanzado por un movimiento de contacto. |
| Más | Aumenta su Ataque Especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad Más o la habilidad Menos. |
| PS | 90 |
| Ataque | 75 |
| Defensa | 85 |
| Ataque Especial | 115 |
| Defensa Especial | 90 |
| Velocidad | 55 |
| Total | 510 |
| Rompemoldes | Los movimientos del Pokémon no se ven afectados por la habilidad del objetivo, salvo algunas excepciones. |
| PS | 90 |
| Ataque | 95 |
| Defensa | 105 |
| Ataque Especial | 165 |
| Defensa Especial | 110 |
| Velocidad | 45 |
| Total | 610 |
|
« Ariados
|
Azumarill »
|